印花機主要技術參數 | |||||||||
類型 | 型號 | 對花精度 | 色數 | 最大有效印刷面積(單元)mm | 單元步進最大長度mm | 印花最高速度(秒) | 電壓 | 機身長度(mm) | 配置功率 |
磁棒(CB) | BF-CB-1000 | ±0.1mm | 4——12 | 1000*2200 | 2400 | 2.4 | 220v-380v | 單元步進長度*(色數+3)+1000 | 4.4kw-18kw(根據機身長度配置電機動力) |
BF-CB-1200 | ±0.1mm | 4——12 | 1200*2200 | 2400 | 2.8 | ||||
BF-CB-1400 | ±0.1mm | 4——12 | 1400*2200 | 2400 | 3.2 | ||||
BF-CB-1600 | ±0.1mm | 4——12 | 1600*2200 | 2400 | 3.6 | 380v | |||
BF-CB-1800 | ±0.1mm | 4——12 | 1800*2200 | 2400 | 5 | ||||
BF-CB-2000 | ±0.1mm | 4——12 | 2000*2200 | 2400 | 7 | ||||
BF-CB-2200 | ±0.1mm | 4——12 | 2200*2200 | 2400 | 9 | ||||
BF-CB-2400 | ±0.1mm | 4——12 | 2400*2200 | 2400 | 12 | ||||
BF-CB-2600 | ±0.1mm | 4——12 | 2600*2200 | 2400 | 16 | ||||
BF-CB-2800 | ±0.1mm | 4——12 | 2800*2200 | 2400 | 20 | ||||
注:1、最大有效印刷面積可按客戶實際要求設計,機器如有改進,按實物為準。2、導帶動力伺服電機總功率不超過3kw時,可使用220V電壓。3 、對花精度主要取決于導帶長度、質量,導帶的材質和編織結構。 |