維視數字圖像(北京)有限公司
※ 公司信息 ※ | |||
公司名稱: | 維視數字圖像(北京)有限公司 | ||
應用分類: | 家紡印花,服裝印花 | ||
生產工藝: | 數碼印刷 | ||
生產分類: | |||
主營產品或服務: | 工業相機 ;工業鏡頭 ;圖像采集卡 |
||
經營模式: | 生產商,經銷商,代理商 | 主營行業: | 工業相機 ;工業鏡頭 ;圖像采集卡 |
企業類型: | 私營企業 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
公司注冊地: | 北京 | 法定代表/負責人: | |
年營業額: | 員工人數: | ||
公司成立時間: | 2000年 | 研發部門人數: | |
公司面積: | 主要經營地點: | ||
主要市場: | 機械設備 | 提供OEM代加工: | |
質量控制: | 月產量: | ||
經營品牌: | 證書: | ||
地區: | 北京 北京 | ||
公司介紹: | 關于維視圖像(Microvision) 維視圖像是一家基于機器視覺及數字圖像處理技術的中國l先的工業數字圖像采集產品、圖像處理算法軟件及機器視覺研究開發平臺開發商、分銷商及服務提供商。 自2000年成功推出d一款高清圖像采集卡MV-700以來,經過十多年的創新和努力,維視圖像已發展成為一個在中國知名的數字圖像采集及機器視覺像處理產品品牌。 維視圖像的主營業務包括工業數字相機、圖像采集卡、機器視覺圖像處理算法軟件及視覺圖像研究開發平臺,本公司已成功將圖像采集及處理產品、機器視覺研究實驗開發平臺設備推廣及引導到以視覺品質管理的工業自動化視覺檢測設備及科學研究領域。 維視圖像正在建立數字圖像采集及處理產品、機器視覺研究實驗開發設備集中的用戶平臺,并將針對這些用戶提供一系列的優質服務。 公司在北京、西安、深圳、上海分設數個研發及營銷、服務管理團隊,在充分發揮研發優勢的同時,為了改善運營并以用戶為主導,我們已培養和建立經驗豐富的視覺圖像運營高級管理團隊。未來,維視圖像將不斷研發新產品,繼續擴大中國市場占有率,并同時開拓進軍海外市場。 使命 維視圖像致力于提升工業圖像數字化及機器視覺教學科研創新能力。 |
※ 聯系信息 ※ |